Ownership Structures
Business ownership forms and partnership structures used to share control, capital, liability, and project-specific risk.
Corporate finance terms for capital structure, cash generation, funding decisions, investment appraisal, ownership, transactions, and firm value.
Corporate Finance covers company-level finance terms for funding, capital allocation, cash generation, ownership, governance, transactions, and firm value.
Use this section when a term changes how a business raises capital, spends capital, manages liquidity, reports cash flow, structures ownership, issues securities, compensates employees, or evaluates a transaction.
Use the table below to choose the narrower corporate-finance branch before applying a term to a model, board memo, financing analysis, transaction review, or risk assessment. Move into the term page when the evidence source, calculation, agreement, filing, account, or governance right matters.
| Area | Use it for |
|---|---|
| Business Ownership and Partnership Structures | Business ownership forms and partnership structures used to share control, capital, liability, and project-specific risk. |
| Capital Budgeting: How Firms Decide Which Long-Term Investments Deserve Capital | Capital budgeting tools help finance teams compare long-term projects, cash flows, risk, hurdle rates, and value creation. |
| Capital Structure | Capital Structure covers Capital Policy, Financial Structure, and Funding Capacity, Leverage, Debt Capitalization, and Coverage Ratios, Preferred, Senior, and Hybrid Capital, Recapitalization, Payouts, and Capital Actions, and related corporate-finance topics for capital-structure, leverage, share-capital, reserve, and recapitalization analysis. |
| Corporate Cash Flow | Corporate Cash Flow covers Cash Flow Statement and Operating Cash Flow, Expense Controls and Operating Costs, Free Cash Flow, Capex, and Investment Cash Flows, Profitability, Margins, and Operating Income, and related corporate-finance topics for cash-flow quality, revenue, operating-cost, margin, and return analysis. |
| Cost of Capital: The Return Investors Require for Providing Funding | Cost-of-capital terms for required return, WACC, debt costs, equity costs, capital budgeting, and valuation. |
| Equity Capital and Ownership | Equity Capital and Ownership covers Agency, Shareholder Value, and Time Horizon, Dilution, Anti-Dilution, and Overhang, Equity Capital, Claims, and Financing, Minority Rights, Transfer, and Takeover Protections, and related corporate-finance topics for shareholder claims, dilution, control rights, distributions, and governance analysis. |
| Equity Capital and Shareholder Actions | Equity-capital, paid-in capital, subscribed-share, divestment, and shareholder-action terms used in corporate finance. |
| Equity Compensation | Stock option, share plan, employee ownership, phantom equity, vesting, and stock-compensation terms. |
| Issuance and Funding | Issuance and Funding covers Private and Growth Financing, Public Offerings and IPO Process, Rights, Subscriptions, and Share Allocation, Specialized, Project, and Export Finance, and related corporate-finance topics for offering, underwriting, private-placement, rights-issue, and capital-raising analysis. |
| Mergers and Acquisitions | Mergers and Acquisitions covers Deal Valuation, Consideration, and Financing, Divestitures, Restructuring, and Turnarounds, Takeover Bids and Defenses, and Transaction Types and Business Combinations for deal structure, consideration, takeover, defense, divestiture, and restructuring analysis. |
| Working Capital and Operations | Working Capital and Operations covers Capacity Management, Cash Management, Liquidity, and Payables, Financial Management and Strategy, Liquidity Reserves and Requirements, and related corporate-finance topics for treasury cash, operating liquidity, payables, capacity, and working-capital analysis. |
Corporate-finance material is educational and does not provide investment, legal, tax, accounting, securities-offering, or transaction advice.
Choose a subsection first. Deeper term pages live inside each subsection, which keeps large topic hubs readable.
Business ownership forms and partnership structures used to share control, capital, liability, and project-specific risk.
Capital budgeting tools help finance teams compare long-term projects, cash flows, risk, hurdle rates, and value creation.
Capital Structure covers Capital Policy, Financial Structure, and Funding Capacity, Leverage, Debt Capitalization, and Coverage Ratios, Preferred, Senior, and Hybrid Capital, …
Corporate Cash Flow covers Cash Flow Statement and Operating Cash Flow, Expense Controls and Operating Costs, Free Cash Flow, Capex, and Investment Cash Flows, Profitability, Margins, and …
Cost-of-capital terms for required return, WACC, debt costs, equity costs, capital budgeting, and valuation.
Equity Capital and Ownership covers Agency, Shareholder Value, and Time Horizon, Dilution, Anti-Dilution, and Overhang, Equity Capital, Claims, and Financing, Minority Rights, Transfer, and …
Equity-capital, paid-in capital, subscribed-share, divestment, and shareholder-action terms used in corporate finance.
Stock option, share plan, employee ownership, phantom equity, vesting, and stock-compensation terms.
Issuance and Funding covers Private and Growth Financing, Public Offerings and IPO Process, Rights, Subscriptions, and Share Allocation, Specialized, Project, and Export Finance, and related …
Mergers and Acquisitions covers Deal Valuation, Consideration, and Financing, Divestitures, Restructuring, and Turnarounds, Takeover Bids and Defenses, and Transaction Types and Business …
Working Capital and Operations covers Capacity Management, Cash Management, Liquidity, and Payables, Financial Management and Strategy, Liquidity Reserves and Requirements, and related …